Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Tehnomanija koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcionisanje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Ovi kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem browseru, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisniku olakšava pristup kao registrovanom korisniku. Takođe koristimo trajne kolačiće da bi bolje razumeli navike korisnika, da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji Tehnomaniji omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju Tehnomanija provodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetilaca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i postakli ih na učestvovanje, što je bitno za izdavače i oglašavače trećih strana.
Tip i model | XPERIA Z1 BLACK |
Naziv i vrsta robe | Smart premium |
Uvoznik | COMTRADE DISTRIBUTION doo |
Zemlja proizvodnje | China |
Model | Sony smart mobilni telefon Xperia Z1 BLACK |
Mreže | 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Dimenzije (ŠxVxD) | 7.4 x 14.4 x 0.85 cm |
Težina | 170 g |
Oblik | Monoblok |
Procesor | CPU: Quad-core 2.2 GHz Krait 400; Chipset: Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800; GPU: Adreno 330 |
Baterija | Li-Ion 3000 mAh |
Ostalo | ANT+ support, SNS integration, TV-out (via MHL A/V link), Active noise cancellation with dedicated mic, MP4/H.263/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input |
Ekran | 5" TFT capacitive touchscreen |
Broj boja | 16M colors |
Rezolucija | 1080 x 1920 pixels |
Orijentacija sočiva | Pozadi/Napred |
Kamera | 20.7MP, autofocus, LED flash / 2MP |
Rezolucija videa | 1080p@30fps, video stabilization, HDR |
Format melodija | MP3 |
Interna memorija | 16GB, 2GB RAM |
Podrška za memorijsku karticu | microSD, do 64GB |
Operativni sistem | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4 (KitKat) |
Podržani formati fajlova | MP4/H.263/H.264/MP3/eAAC+/WAV/Flac |
Funkcije | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Konektori | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, 3.5mm jack |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 with A2DP |
WiFi (wireless) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Prenos podataka | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WAP | HTML5 |
Podržane tehnologije | GPRS do 107 kbps; EDGE do 296 kbps; GPS uz A-GPS podršku i GLONASS |
Boja | Crna |
Komentari za proizvod Sony smart mobilni telefon Xperia Z1 BLACK
2