HTC mobilni telefon CHA CHA
2.6", 3G, WLAN, Bluetooth, 5MP kamera, Android OS, GPS, Google Search, YouTube, Facebook
|
|
Kreditni kalkulator
za web kredite Raiffeisen banke Glavnica (din): Kalkulacija kredita je informativnog tipa. I kao takva ne može se koristiti u druge svrhe. Ovaj proizvod možete pogledati u sledećim prodavnicama: |
Specifikacija proizvoda

| Model | HTC mobilni telefon CHA CHA |
| Mreže | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G HSDPA 900 / 2100 |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 11,44 x 6,46 x 1,07 cm |
| Težina | 120 g |
| Oblik | Monoblok |
| Tastatura | QWERTY |
| Procesor | 800 MHz |
| Baterija | Li-Ion 1250 mAh |
| Ostalo | Facebook dedicated key, SNS integration, Digital compass, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa integration, MP3/AAC+/WAV/WMA player, MP4/H.264 player, Organizer, Document viewer/editor, Voice memo, Predictive text input |
| Ekran | 2,6" TFT capacitive touchscreen |
| Broj boja | 256K colors |
| Rezolucija | 480 x 320 pixels |
| Orijentacija sočiva | Pozadi |
| Kamera | 5MP, autofocus, LED flash |
| Rezolucija fotografija | 2592x1944 pixels |
| Rezolucija videa | 720x480 @ 30 fps |
| Format melodija | MP3, WAV |
| Interna memorija | 512 MB ROM; 512 MB RAM |
| Podrška za memorijsku karticu | microSD do 32 GB |
| Operativni sistem | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Podržani formati fajlova | MP3/AAC+/WAV/WMA/MP4/H.264 |
| Funkcije | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Konektori | 3,5 mm džek, microUSB v2.0 |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP |
| WiFi (wireless) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Prenos podataka | HSDPA, 7,2 Mbps; HSUPA, 384 Mbps |
| Podržane tehnologije | GPRS, EDGE |
| Boja | Crna |
* Tehnomanija doo nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Cene proizvoda poslednji put ažurirane 20.06.2013.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Cene proizvoda poslednji put ažurirane 20.06.2013.


.jpg)


















