Hewlett-Packard Ultrabook Folio 13 2000 B0N00AA
|
|
Kreditni kalkulator
za web kredite Raiffeisen banke Glavnica (din): Kalkulacija kredita je informativnog tipa. I kao takva ne može se koristiti u druge svrhe. Ovaj proizvod možete pogledati u sledećim prodavnicama: |
Specifikacija proizvoda

| Model | Hewlett-Packard Ultrabook Folio 13 2000 B0N00AA |
| Ekran | 13.3"(33.8cm) LED HD 1366x768 |
| Procesor | Intel® Core™ i5-2467M Processor 1.60cm, TurboBoost do 2.30GHz, Cache3M |
| Chipset | Intel® HM65 Express |
| Grafička karta | Intel® HD Graphics 3000 |
| Memorija | 4GB 1333MHz DDR3 |
| Hard disk 1 | 128GB SSD (Solid State Drive) |
| Hard disk 2 | Nema |
| Optički uređaj | Nema |
| WiFi (wireless) | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0 |
| Mrežna karta | Gigabitni Lan 10/100/1000Mbps |
| Web kamera | 1.3 MegaPiksela |
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Dobly Advanced Audio |
| Zvučna karta | Da |
| HDMI port | Da x1 |
| Display port | Nema |
| VGA port | Nema |
| USB 2.0 port | Da x1 |
| USB 3.0 port | Da x1 |
| FireWire port | Nema |
| eSATA port | Nema |
| Čitač memorijskih kartica | 4-u-1 |
| Tastatura | Qwerty tastatura bez numerickog dela |
| Baterija | 6 ćelija Lithium-Ion |
| Dimenzije | 22 x 1.8 x 31.8cm |
| Težina | 1.50kg |
| Boja | Siva |
| Materijal kućišta | Aluminijum |
| Operativni sistem | Windows 7 Professional 64-bit |
| Ostalo | Intel WiDi |
| Drajveri | Link |
* Tehnomanija doo nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Cene proizvoda poslednji put ažurirane 22.05.2013.
Datum kada je artikal ulistan u katalog 28.05.2012
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Cene proizvoda poslednji put ažurirane 22.05.2013.
Datum kada je artikal ulistan u katalog 28.05.2012


.jpg)
.jpg)


















